ประเทศอิงหลั่งเศส
H
| United Kingdom of Inglance สหราชอาณาจักรอิงหลั่งเศส ประเทศอิงหลั่งเศส | |||||
| |||||
| เลมเมด | Union, Loyalty and Faithfulness | |||||
| เพลงชาติ | God Save the King | |||||
| เดโมนิม | ในภาษาไทย: อิงเลนช์/อิงลิค เป็นภาษาอังกฤษ: Inglench/Inglic | |||||
ที่ตั้งของประเทศอิงหลั่งเศส ที่ตั้งของประเทศอิงหลั่งเศสในทวิปยูร์เลสเกีย | |||||
| เมืองหลวง | Lendrins | ||||
| เมืองใหญ่สุด | Lendrins | ||||
| ภาษาทางการ | อังกฤษ | ||||
| ภาษาประจำภูมิภาค | Galés, gaélico escocés, córnico, irlandés, escocés del Ulster y escocés | ||||
| รัฐบาล | ระบอบกษัตริย์ของรัฐสภา | ||||
| - พระมหากษัตริย์ | สมเด็จพระเจ้าชาลอสที่ 3 | ||||
| - นายกรัฐมนตรี | Bowen Johnston (PC) | ||||
| ร่างกฎหมาย | รัฐสภาของอิงหลั่งเศส | ||||
| - สภาล่าง | สภาสามัญชน | ||||
| - สภาสูง | สภาขุนนาง | ||||
| พื้นที่ | {{{ตำแหน่ง}}} | ||||
| - ทั้งหมด | {{{พื้นที่}}} km² | ||||
| ประชากร | {{{ตำแหน่ง}}} | ||||
| - ปีที่ประมาณ {{{ปี}}} | {{{n° ชาว}}} hab. | ||||
| PIB | ประมาณการของ {{{PIB_ปี}}} | ||||
| - ทั้งหมด | {{{PIB}}} | ||||
| - ค่าเช่าต่อหัว | {{{PIB_ต่อ_หัว}}} | ||||
| ตัวชี้วัดทางสังคม | |||||
| สกุลเงิน | สกุลเงินปอนด์อิงหลั่งเศส (£) | ||||
| เขตเวลา | (TUA -1) | ||||
| รหัส ISO | IGL | ||||
| โดเมนบนสุด | {{{โดเมนบนสุด}}} | ||||
| รหัสโทรศัพท์ | +44 | ||||
| การสื่อสาร | {{{การสื่อสาร}}} | ||||
| คำย่อของประเทศ | |||||
| - สายการบิน | {{{สายการบิน}}} | ||||
| - ขับรถด้าน | {{{ขับรถด้าน}}} | ||||
H

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น